Cjenik licenci
U cjeniku ćete pronaći pregled svih PANTHEON licenci. Prikazane su cijene za kupnju licenci ili njihovo korištenje na PANTHEON Hostingu. Naši stručnjaci mogu vam pomoći pronaći najprikladnije licence za vašu tvrtku. Nazovite nas +385 92 451 555 9
| Sistem | Licenca | Kupnja licence | Godišnje osvježenje | Zakup licence u Hostingu | Prijenos licence na Hosting | Prostor |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LX | 279 € | 61,38 € | 14,90 €/mjes | 8,90 €/mjes | 500 MB |
| LT | 499 € | 98,78 € | 22,90 €/mjes | 13,90 €/mjes | 500 MB | |
| LT3 | 899 € | 197,78 € | 42,90 €/mjes | 27,90 €/mjes | 500 MB | |
|
|
SE | 1.199 € | 263,78 € | 49,90 €/mjes | 32,90 €/mjes | 500 MB |
| ME | 1.399 € | 307,78 € | 59,90 €/mjes | 39,90 €/mjes | 500 MB | |
|
|
ME | 1.399 € | 307,78 € | 59,90 €/mjes | 39,90 €/mjes | 500 MB |
|
|
RE | 799 € | 175,78 € | 37,90 €/mjes | 22,90 €/mjes | 500 MB |
| RT | 399 € | 87,78 € | 20,90 €/mjes | 12,90 €/mjes | 350 MB | |
|
|
MF | 1.999 € | 439,78 € | 84,90 €/mjes | 54,90 €/mjes | 1 GB |
| MT | 549 € | 120,78 € | 29,90 €/mjes | 16,90 €/mjes | 350 MB | |
|
|
GE | — | — | — | — | — |
| PANTHEON Specific Solutions | Konektor | 179,00 € | 39,38 € | 8,90 €/mjes | 4,90 €/mjes | 0 |
| Chronos Mini | — | — | 4,99 €/mjes | — | 600 MB | |
| Otos | — | — | — | — | — |
| Licenca | RT | LX | LT | RE | SE | GE | ME | MF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagajnik | ||||||||
| Kupnja i narudžbe dobavljača | ||||||||
| Elektroničko i internetsko poslovanje | ||||||||
| Izdavanje i primanje računa | ||||||||
| Putni nalozi | ||||||||
| Zalihe i skladišta | ||||||||
| Osnovna kadrovska evidencija - osobna karta | ||||||||
| Obrada PDV-a | ||||||||
| Poslovanje s inozemstvom | ||||||||
| Carinska skladišta | ||||||||
| Trošarinska skladišta | ||||||||
| Računovodstvo | ||||||||
| Osnovna sredstva | ||||||||
| Servis | ||||||||
| Obračun plaće | ||||||||
| Potpuna kadrovska evidencija | ||||||||
| Osnovna proizvodnja | ||||||||
| Poslovna inteligencija - unaprijed definirane nadzorne ploče | ||||||||
| Poslovna inteligencija - prilagođene nadzorne ploče | ||||||||
| Poslovna inteligencija - analize, izvješća, planiranje | ||||||||
| Proizvodnja – planiranje | ||||||||
| Proizvodnja - raspored | ||||||||
| Proizvodnja - napredni radni nalozi | ||||||||
| Proizvodnja - komponente s alternativama |
Bilješke
- Sve cijene su u eurima bez PDV-a i vrijede od 01.01.2016. Također vrijedi za jednog istovremenog korisnika (osim za LT i LX).
- Za postojeće korisnike hostinga - cjenik vrijedi od 01.02.2016. godina.
- Godišnja nadogradnja iznosi 21% vrijednosti svake licence.
- Poduzeće može kupiti samo jednu LX licencu (jedan istovremeni korisnik).
- Tvrtka može kupiti samo jednu LT licencu (licenca za jednog korisnika) ili jednu LT3 licencu (mrežna licenca za 1-3 korisnika)
- Broj tvrtki koje možete voditi s licencom LX, LT, RE i SE ograničen je na 3 tvrtke (baze).
- Nakon prekoračenja prostora koji dolazi uz hosting licencu, automatski se aktivira 1GB dodatnog prostora na serveru po cijeni od 2,99€ + PDV na mjesečnoj bazi koja će biti obračunata na mjesečnim računima za korištenje hosting licenci.
Samostalne licence
- LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF i FA su samostalne licence.
- RT i MT su licence s dodatnim funkcionalnostima.
Kombinacije licenci
- RE licence se mogu kombinirati sa SE, ME ili MF licencama.
- RT licence se mogu kombinirati s RE, SE, ME ili MF licencama.
- MT licenca se može kombinirati s MF licencom.
- SE, ME i MF licence se ne mogu međusobno kombinirati.
- FA licence se mogu kombinirati sa SE, ME ili MF licencama
- Kombinacije LX i LT licenci nisu moguće.
Zamjena licenci
- Zamjena je moguća uz nadoplatu razlike u cijeni licence za sve verzije.
- U slučaju prelaska na jeftiniju verziju, razlika se može koristiti samo za dodatne korisnike.
Softver se licencira na temelju broja korisnika koji istovremeno pristupaju sustavu (t.i. istovremeni pristup). To znači da se softver postavlja na neograničeni broj računala, ali se istovremeno može koristiti samo za onoliko korisnika za koliko tvrtka ima licenci. Ako je broj dosegnut, dodatni korisnik se neće moći prijaviti u sustav. Kada se korisnik odjavi iz sustava na svojoj radnoj stanici, netko drugi se može prijaviti (tj. roaming licence).
Ova i druga prava i obveze korisnika i tvrtke Datalab utvrđuju se licencnim ugovorom
Ukoliko vas zanima naša programska oprema, kontaktirajte nas putem telefona ili putem e-maila. U mejlu napišite osnovne podatke o vašem preduzeću, na osnovu kojih će naši zaposleni oblikovati odgovarajuću ponudu.
Razvoj softvera je vrlo skup, ali smo uvjereni da legalno licenciranje softvera mora biti dostupno širokom spektru tvrtki kojima su potrebna dobra IT rješenja.
S obzirom da PANTHEON uz smanjenje troškova i povećanje prihoda prvenstveno povećava produktivnost zaposlenika, kao referentnu osnovu za određivanje cijene licence uzeli smo u obzir prosječnu bruto plaću u zemlji u kojoj će se softver prodavati.
Cijene smo osmislili na način da se uloženo vrati za manje od šest mjeseci. Dosadašnja iskustva su to potvrdila.

